Född 1884 i Kuddby (E). [1]
Död 1969 i Bjälbo (E). [1]
Per Magnus Peterson. Född 1884 i Kuddby (E). [1] Död 1969 i Bjälbo (E). [1] | f Johan Fredrik Petterson. Född 1846 i Hov (E). [1] Död 1902 i Bjälbo (E). [1] | ff Anders Nilsson. Född 1782 i Ödeshög (E). [2] Död 1861 i Harstad (E). [2] | fff Nils Andersson. Född 1744 i Ödeshög (E). [2] Död 1816 i Ödeshög (E). [2] | |
ffm Maria Maja Tyrsdotter. Född 1751 i Ödeshög (E). [2] | ||||
fm Anna-Stina Eriksdotter. Född 1790 i Åsbo (E). [2] | fmf Erik Johansson. Född 1759 i Åsbo (E). [2] Död 1821 i Rinna (E). [2] | |||
fmm Katarina Börjesdotter. Född 1768 i Åsbo (E). [2] Död 1834 i Rinna (E). [2] | ||||
m Augusta Juliana Larsson. Född 1846 i Bjälbo (E). [1] Död 1936 i Bjälbo (E). [1] | mf Anders Magnus Larsson. Född 1813 i Bjälbo (E). [1] Död 1905 i Bjälbo (E). [1] | mff Lars Jönsson. Född 1781 i Väderstad (E). [1] | mfff Jöns Håkansson. Död 1831 i Väderstad (E). [1] | |
mffm Brita Nilsdotter. Född 1746 i Väderstad (E). [1] | ||||
mfm Hedvig M. Abrahamsdotter. Född 1784 i Hogstad (E). [1] | ||||
mm Anna Katarina Anna-Cajsa Andersdotter. Född 1819 i Älvestad (E). [1] Död 1893 i Bjälbo (E). [1] | mmf Anders Larsson. Född 1791 i Älvestad (E). [1] Död 1863 i Älvestad (E). [1] | mmff Lars Andersson. Född 1755 i Västerlösa (E). [1] Död 1818 i Älvestad (E). [1] | ||
mmfm Maja Persdotter. Född 1757 i Älvestad (E). [1] | ||||
mmm Maria Maja Larsdotter. Född 1797 i Älvestad (E). [1] Död 1864 i Älvestad (E). [1] | mmmf Lars Håkansson. Född 1764 i Älvestad (E). [1] Död 1820 i Älvestad (E). [1] | |||
mmmm Catharina Bartholsdotter. Född 1772 i Lönsås (E). [1] Död 1850 i Skeppsås (E). [1] |
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29