Född 1819 i Älvestad (E). [1]
Död 1893 i Bjälbo (E). [1]
Anna Katarina Anna-Cajsa Andersdotter. Född 1819 i Älvestad (E). [1] Död 1893 i Bjälbo (E). [1] | f Anders Larsson. Född 1791 i Älvestad (E). [1] Död 1863 i Älvestad (E). [1] | ff Lars Andersson. Född 1755 i Västerlösa (E). [1] Död 1818 i Älvestad (E). [1] | fff Anders Johansson. Född 1715 i Fornåsa (E). [1] Död 1767 i Västerlösa (E). [1] | ffff Johan Larsson Aspegren. Född 1681 i Vallerstad (E). [1] Död 1755 i Västerlösa (E). [1] |
fffm Karin Andersdotter. Född 1687 i Fornåsa (E). [1] Död 1757 i Västerlösa (E). [1] | ||||
ffm Maria Larsdotter. Född 1721 i Västerlösa (E). [1] Död 1800 i Västerlösa (E). [1] | ffmf Lars Arvidsson. | |||
ffmm Ingrid Månsdotter. | ||||
fm Maja Persdotter. Född 1757 i Älvestad (E). [1] | fmf Per Samuelsson. Född 1697 i Älvestad (E). [1] Död 1773 i Älvestad (E). [1] | |||
fmm Maria Eriksdotter. Född 1729 i Älvestad (E). [1] | fmmf Erik Westerberg. | |||
m Maria Maja Larsdotter. Född 1797 i Älvestad (E). [1] Död 1864 i Älvestad (E). [1] | mf Lars Håkansson. Född 1764 i Älvestad (E). [1] Död 1820 i Älvestad (E). [1] | mff Håkan Larsson. Född 1729 i Ask (E). [1] Död 1812 i Älvestad (E). [1] | mfff Lars Bengtsson. Född 1676 i Motala (E). [1] Död 1744 i Ask (E). [1] | |
mffm Margareta Håkansdotter. | ||||
mfm Maria Månsdotter. Född 1736 i Fornåsa (E). [1] Död 1780 i Älvestad (E). [1] | ||||
mm Catharina Bartholsdotter. Född 1772 i Lönsås (E). [1] Död 1850 i Skeppsås (E). [1] | mmf Berthold Andersson. Född 1738 i Fornåsa (E). [1] Död 1814 i Lönsås (E). [1] | mmff Anders Johansson. Född 1701 i Fornåsa (E). [1] Död 1742 i Fornåsa (E). [1] | ||
mmfm Catarina Olovsdotter. Död 1762 i Fornåsa (E). [1] | ||||
mmm Kristina Olofsdotter. Född 1737 i Lönsås (E). [1] Död 1812 i Lönsås (E). [1] | mmmf Olof Nilsson. Född 1707 i Lönsås (E). [1] Död 1748 i Lönsås (E). [1] | |||
mmmm Brita Bengtsdotter. Döpt 1712 i Lönsås (E). [1] Död 1778 i Lönsås (E). [1] |
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29