Född 1826-07-06 i Feleberga Södergård, Emmislöv (L).
Inga barn
Elna Oredsdotter. Född 1826-07-06 i Feleberga Södergård, Emmislöv (L). |
f
ORED "FEJL" Andersson.
Född 1784-12-06 i Feleberga, Emmislöv (L). [1]
Död 1860-06-12 i Feleberga, Emmislöv (L). [1]
Nämndeman, kyrkovärd.
|
ff ANDERS Oredsson. Född 1746-05-16 i Feleberga, Emmislöv (L). Död 1805-04-13 i Feleberga, Emmislöv (L). |
fff
ORED Andersson.
Född 1719 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1797-01-18 i Feleberga, Emmislöv (L).
Lantbrukare, Nämndeman, Rusthållare.
|
ffff ANDERS Knutsson. Född 1676-05-04 i Feleberga, Emmislöv (L). Död 1739-09-30 i Feleberga, Emmislöv (L). |
fffm KARIN (Karna) Jonsdotter. Född 1679. | ||||
ffm Elna Lassesdotter. Född 1722 i Hönninge, Glimåkra (L). Död 1806-04-08 i Emmislöv (L). | ffmf Lasse Larsson. | |||
ffmm Elna Jönsdotter. | ||||
fm ELSE Hansdotter. Född 1751 i Orrarp, Östra Broby (L). Död 1796-04-21 i Emmislöv (L). [1] | fmf Hans Mattisson. Född 1706. Död 1768. | fmff Mattis Hansson. Född 1671 i Östra Broby (L). Död 1737-12-11 i Östra Broby (L). | ||
fmfm Ingegerd Jönsdotter. Född 1682. Död 1727. | ||||
fmm Karna Bodelsdotter. Född 1722. Död 1794. | ||||
m
KARNA Johnsdotter.
Född 1797-12-18 i Ekhult, Örkened (L). [2]
Död 1867-07-10 i Feleberga, Emmislöv (L).
|
mf
JON Svensson.
Född 1761 i Ekhult.
Riksdagsman, Åbo.
|
mff
Sven Jönsson.
Född 1728-01-11 i Svenarp, Glimåkra.
Död 1793-01-30.
Nämndeman.
|
||
mfm Sissa Jönsdotter. Född 1738-03-05 i Lunnom, Östra Broby (L). Död 1776-12-30 i Glimåkra (L). | mfmf Jöns Jonsson. | |||
mfmm Svenborg Svensdotter. | ||||
mm HANNA Lassesdotter. Född 1772 i Östra Broby (L). [3] Begravd 1829 i Örkened (L). [3] | mmf Lasse Svensson. Född 1740 i Östra Broby (L). [3] Död 1796 i Östra Broby (L). [3] | mmff Sven Lasson. Född 1713 i Östra Broby (L). [3] Död 1769 i Östra Broby (L). [3] | ||
mmfm Karna Nilsdotter. Född 1714 i Östra Broby (L). [3] Död 1790 i Östra Broby (L). [3] | ||||
mmm Hanna Jönsdotter. Född 1749 i Östra Broby (L). [3] Död 1804 i Östra Broby (L). [3] | mmmf Jöns Mattisson. Född 1708 i Östra Broby (L). [3] Död 1771 i Östra Broby (L). [3] | |||
mmmm Hanna Nilsdotter. Född 1713 i Östra Broby (L). [3] Död 1770 i Östra Broby (L). [3] |
Källor
Monténska anor och anhöriga. Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-30