Född 1888-06-07 i Annelund, Västra Vingåker (D).
Död 1959-12-29 i Katrineholm (D).
Nils Allan Wandell.
Född 1888-06-07 i Annelund, Västra Vingåker (D).
Död 1959-12-29 i Katrineholm (D).
|
f
Per Gustav Wandell.
Född 1860-03-11 i Västra Stavhällsstugan, Kesäter, Västra Vingåker (D).
Död 1937-01-25 i Annelund, Västra Vingåker (D).
Murarmästare.
|
ff
Fredrik Johansson Wandell.
Född 1828-06-15 i Bjurstorp, Stora Malm (D).
Död 1902-06-.. i Västra Stavhällsstugan, Kesäter, Västra Vingåker (D).
Skomakare.
|
fff
Jan Jansson.
Född 1788 i Viks soldattorp, Vik, Västra Vingåker (D).
Död 1832-10-27 i Södra Viksätter, Vik,, Västra Vingåker (D).
Torpare.
|
ffff
Jan Jansson.
Född 1761-03-18 i Putan, Julita (D).
Död 1832-..-02 i Torpa, Berga, Österåker (D).
Smed.
|
|
fffm Anna Nilsdotter. Född 1762 i Stockholm (AB). Död 1843-03-03 i Fattighuset, Österåker (D). | |||||
ffm Anna Persdotter. Född 1792-06-22 i Viks soldattorp, Vik, Västra Vingåker (D). Död 1881-01-24 i Västra Vingåker (D). |
ffmf
Per Wadström.
Född 1744-04-02 i Västra Hultsberg?.
Död 1803 i Viks soldattorp, Västra Vingåker (D).
Soldat.
|
||||
ffmm Karin Henricsdotter. Född 1747. Död 1822. | |||||
fm Stina Brita Andersdotter. Född 1834-04-22 i Skuggbol, Stora Malm (D). Död 1862-08-09 i Stavhällsstugan, Kesäter, Västra Vingåker (D). | fmf Anders Olsson. Född 1802-07-02 i Kvarnstorp, Eriksberg, Stora Malm (D). Död 1860-..-22. | fmff Olof Pehrson. Född 1767-02-21 i Hällen, Eriksberg, Stora Malm (D). Död 1837-03-20 i Ängsstugan ?. | |||
fmfm Brita Larsdotter. Född 1772-04-10 i Hällen, Eriksberg, Stora Malm (D). Död 1850-12-23 i Haga?. | |||||
fmm Anna Stina Ersdotter. Född 1802-..-01 i Stora Malm (D). Död 1836-03-26. | fmmf Erik Ericson. Född 1773-05-14 i Stora Malm (D). Död 1843-11-18 i Kvarntorp, Stora Malm (D). | ||||
fmmm Catharina Svensdotter. Född 1772-07-30 i Bogetorp, Stora Malm (D). Död 1840-02-16. | |||||
m Anna Olsdotter. Född 1865-02-02 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). Död 1946 i Annelund, Västra Vingåker (D). | mf Olof Olsson. Född 1831 i Vännevad, Målke, Västra Vingåker (D). Död 1907-02-27 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). | mff Olof Ersson. Född 1777-11-17 i Vännevad, Målke, Västra Vingåker (D). Död i Båsenberga, Västra Vingåker (D). |
mfff
Erik Pehrson.
Född 1767-02-14 i Vännevad, Västra Vingåker (D).
Död 1841-04-15 i Båsenberga Östergård, Västra Vingåker (D).
Kyrkvärd.
|
||
mffm Anna Olsdotter. Född 1766-06-16 i Båsenberga Östergård, Västra Vingåker (D). Död 1851-06-09 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). | |||||
mfm Anna Olsdotter. Född 1806-12-28 i Sjögöle, Västra Vingåker (D). Död 1868-04-17 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). | |||||
mm Ingrid Larsdotter. Född 1828-10-10 i Lunda Mellangård (?). Död 1911-04-05 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). | mmf Lars Larsson. Född 1801-04-24 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). Död 1860-10-12 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | mmff Lars Bengtsson. Född 1763-04-12 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | |||
mmfm Anna Ersdotter. Född 1773-01-20 i Kåsta, Berga, Västra Vingåker (D). | |||||
mmm Ingrid Olsdotter. Född 1804-02-21 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1883-04-08 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | mmmf Olof Larsson. Född 1761-04-02 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1825. | ||||
mmmm Anna Olsdotter. Född 1764-06-10 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1822 i Västra Vingåker (D). |
Ragna Fredrika Charlotta Karlsson.
Född 1892-11-22 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB).
Död 1977-11-02 i Katrineholm (D).
Monténska anor och anhöriga. Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-30