Född 1828-10-10 i Lunda Mellangård (?).
Död 1911-04-05 i Båsenberga, Västra Vingåker (D).
Ingrid Larsdotter. Född 1828-10-10 i Lunda Mellangård (?). Död 1911-04-05 i Båsenberga, Västra Vingåker (D). | f Lars Larsson. Född 1801-04-24 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). Död 1860-10-12 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | ff Lars Bengtsson. Född 1763-04-12 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | fff Bengt Larsson. Född 1732-11-10 i Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | |
ffm Anna Larsdotter. Född 1741-11-01. | ||||
fm Anna Ersdotter. Född 1773-01-20 i Kåsta, Berga, Västra Vingåker (D). | fmf Erik Pehrsson. Född 1740-06-11 i Kåsta Uppgård, Kåsta, Berga, Västra Vingåker (D). | fmff Per Pärsson. | ||
fmfm Ingeborg Pärsdotter. | ||||
fmm Kerstin Pehrsdotter. Född 1741-06-11. Död 1779 i Lunda Bondegård?. | fmmf Per Ersson. | |||
fmmm Anna Olofsdotter. | ||||
m Ingrid Olsdotter. Född 1804-02-21 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1883-04-08 i Lunda Mellangård, Lunda, Berga, Västra Vingåker (D). | mf Olof Larsson. Född 1761-04-02 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1825. | mff Lars Larsson. Född 1729-02-09 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1774. | ||
mfm Anna Olsdotter. Född 1736-10-14. | mfmf Lars Jönsson. Född 1702-01-17. Död 1774 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). | |||
mfmm Kerstin Olsdotter. | ||||
mm Anna Olsdotter. Född 1764-06-10 i Vretsta Östergård, Vretsa, Vretsta, Västra Vingåker (D). Död 1822 i Västra Vingåker (D). | ||||
Olof Olsson.
Född 1831 i Vännevad, Målke, Västra Vingåker (D).
Död 1907-02-27 i Båsenberga, Västra Vingåker (D).
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29