Född 1742 i Farhult (M). [1]
Död 1819 i Ausås (L). [1]
Anders Jönsson. Född 1742 i Farhult (M). [1] Död 1819 i Ausås (L). [1] | f Jöns Hansson. Född 1721 i Velling (M). [1] Död 1803 i Farhult (M). [1] | |||
m Karna Andersdotter. Född 1721 i Farhult (M). [1] Död 1783 i Vellinge (M). [1] | mf Anders Jonsson Krabbe. Född 1693 i Farhult (M). [1] Död 1732 i Farhult (M). [1] | mff Jon Larsson Krabbe. Död 1727 i Farhult (M). [1] | ||
mfm Rigel Nilsdotter. Död 1734 i Farhult (M). [1] | mfmf Nils Pålsson Krabbe. Död 1702 i Farhult (M). [2] | |||
mfmm Hanna Persdotter. | ||||
mm Elna Jönsdotter. Född 1699 i Farhult (M). [1] Död 1774 i Farhult (M). [1] | mmf Jöns Hansson. Död 1709 i Farhult (M). [1] | |||
mmm Johanna (Hanna) Hansdotter. Född 1667 i Strövelstorp (L). [1] Död 1761 i Farhult (M). [1] | mmmf Hans Nilsson. Död 1697 i Strövelstorp (L). [1] | |||
mmmm Boel Bone Håkansdotter. |
Kristina Persdotter.
Född 1750 i Farhult (M). [2]
Död 1797 i Ausås (L). [1]
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29