Död 1138 i POLEN. [1]
BOLESLAW III av Polen Krokmun. Död 1138 i POLEN. [1] | f WLADYSLAW I Herman Af Poland. Född omkring 1043 i POLEN. [1] Död omkring 1102 i POLEN. [1] | ff CAZIMIR I "Återställaren" af Polen. Född 1016 i POLEN. [1] | ||
fm MARIA Dobronega Af Kiev. Född 1101 i UKRAINA. [1] | ||||
m JUDITH av Böhmen. Född omkring 1056 i TJECKOSLOVAKIEN. [1] | mf VRATISLAV II av Böhmen. Född 1032 i TJECKOSLOVAKIEN. [1] Död 1092 i TYSKLAND. [1] | mff BRETISLAV I av Böhmen. Född 1005 i TJECKOSLOVAKIEN. [1] Död 1055 i TJECKOSLOVAKIEN. [1] | ||
mfm JUDITH av Schweinfurt. Född 1007 i TYSKLAND. [1] | mfmf HEINRICH I von Schweinfurt. | |||
mfmm GERBERGA von Kitzinggau. | ||||
mm ADELAIDE av Ungern. Född omkring 1038 i UNGERN. [1] | mmf ANDRAS I av Ungern. Född 1001 i UNGERN. [1] Död 1060 i UNGERN. [1] | |||
mmm ANASTASIYA AGMUNDA Yaroslavna. Född omkring 1023 i UKRAINA. [1] | mmmf YAROSLAV I "Den Vise" af Kiev. Död 1054 i UKRAINA. [1] | |||
mmmm INGRID Olafsdotter. Född omkring 1001 i Uppsala (C). [1] |
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29