Född 1844 i Västermo (D). [1]
Sätuna, Björklinga, Uppsalalän.
Maria Charlotta Lindberg.
Född 1844 i Västermo (D). [1]
|
f
Jonas Fredrik Lindberg.
Född 1808-09-10 i Säterbo (U). [1]
Trädgårdsmästare.
|
ff Jonas Andersson Lindberg. Född 1776-06-24 i Lännäs (T). Död 1809 i Säterbo (U). [1] | |||
fm Carolina Elisabeth Granlöf. Född. [1] | |||||
fmm Stina Lisa Östmark. Född 1751 i Örebro. [1] | |||||
m Lena Sophia Österholm. Född 1802 i Östra Vingåker (D). [1] Död 1889-01-05 i Stora Sundby, Öja (D). [1] | mf Olof Olsson Österholm. Född 1766 i Östra Vingåker (D). [1] Död 1833 i Östra Vingåker (D). [1] | ||||
mm Ulrica Persdotter. Född 1773 i Östra Vingåker (D). [1] | mmf Per Pehrsson. Död 1814 i Östra Vingåker (D). [1] | ||||
mmm Brita Nilsdotter. | |||||
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29