Född 1892 i Stockholm. [1]
Död 1957 i Stockholm. [1]
Carl-Hugo Engzell.
Född 1892 i Stockholm. [1]
Död 1957 i Stockholm. [1]
|
f
Johan Albert Engzell.
Född 1860 i Irsta (U). [1]
Död 1929 i Stockholm. [1]
Handlare.
|
ff
Karl-Gustav Johansson Engzell.
Född 1823 i Fagerhult (H). [1]
Död 1907 i Irsta (U). [1]
Torpare.
|
fff
Jonas Magnusson.
Född 1781 i Virserum (H). [1]
Död 1856 i Fagerhult (H). [1]
Rusthållare, Bonde.
|
ffff Magnus Jonsson. Född 1740 i Virserum (H). [1] | ||
fffm Ingrid Johansdotter. Född 1745 i Virserum (H). [2] Död 1799 i Virserum (H). [1] | ||||||
ffm Catharina Eliedotter. Född 1782 i Virserum (H). [1] Död 1869 i Fagerhult (H). [1] | ffmf Elias Carlsson. Född 1737 i Virserum (H). [1] Död 1807 i Virserum (H). [1] | |||||
ffmm Maria Svensdotter. Född 1748 i Virserum (H). [1] | ||||||
fm Elisabeth Nilsdotter. Född 1821 i Hammerdal (Z). [1] Död 1894 i Irsta (U). [1] | fmf Nils Ericsson. Född 1772 i Lemnhult (F). [1] | fmff Erik Andersson. Född 1792 i Näshult (F). [1] | ||||
fmfm Lisbeth Nilsdotter. Född 1812 i Näshult (F). [1] | ||||||
fmm Maria Nilsdotter. Född 1782 i Lemnhult (F). [1] | fmmf Nils Svensson. Född 1747 i Lemnhult (F). [3] Död 1790 i Lemnhult (F). [3] | |||||
fmmm Christina Johansdotter. Född 1754 i Lemnhult (F). [3] Död 1796 i Lemnhult (F). [3] | ||||||
m
Selma Charlotta Eriksson.
Född 1864 i Viby (T). [1]
Död 1936 i Stockholm. [1]
Handelsidkare.
|
mf Anders Eric Ersson. Född 1825 i Viby (T). [1] Död 1896 i Viby (T). [1] | mff Erik Andersson. Född 1790 i Viby (T). [1] Död 1834 i Viby (T). [1] | mfff Anders Andersson. Född 1756 i Viby (T). [1] Död 1802 i Viby (T). [1] | |||
mffm Anna Ersdotter. Född 1762 i Viby (T). [1] | ||||||
mfm Cajsa Larsdotter. Född 1795 i Viby (T). [1] Död 1853 i Viby (T). [1] | mfmf Lars Persson. Född 1766 i Viby (T). [1] | |||||
mfmm Brita Svensdotter. Född 1775 i Viby (T). [1] Död 1813 i Viby (T). [1] | ||||||
mm Maria Charlotta Jansdotter. Född 1822 i Lerbäck (T). Död 1896 i Viby (T). [1] | mmf Jan Jansson. Född 1802 i Lerbäck (T). [1] | mmff Jan Jonsson. Född 1773 i Lerbäck (T). [1] | ||||
mmfm Maria Jonsdotter. Född 1778 i Lerbäck (T). [1] | ||||||
mmm Maja Greta Andersdotter. Född 1796 i Lerbäck (T). [1] | mmmf Anders Jonsson. Född 1757 i Lerbäck (T). [1] | |||||
mmmm Catarina Persdotter. Född 1760 i Hammar (T). [1] |
Källor
Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-29