Kaféidkare.
Född 1854-07-29 i Katarina, Stockholm.
f 1854 Katarina, Stockholms län (*) ; levde mellan 1858 och Sundsvall, Västernorrlands län;
levde mellan 1866 och Sundsvall, Västernorrlands län; 1867 Sundsvall, Västernorrlands län;
levde mellan 1867 och Maria Magdalena, Stockholms län; levde 1879 Klara, Stockholms län;
v 1879 Maria Magdalena, Stockholms län (**) ; levde mellan 1889 och 1892 i Katarina,
Stockholms län; 1892 Usa, 1896 Australien
Hildegard Hilda Maria Lovisa Carlberg.
Född 1854-07-29 i Katarina, Stockholm.
Kaféidkare.
|
f
Johan Gustaf Carlberg.
Född 1830 i Kvistbro (T). [1]
Död 1874 i Stockholm (AB). [1]
Bryggeridisponent.
|
ff Lars August Carlberg. Född 1809 i Finnerödja (T). [2] Död 1881 i Kvistbro (T). [2] | |||
fm Karolina Lovisa Glasberg. Född 1807 i Visnum (S). [2] Död 1895 i Kvistbro (T). [2] | fmf Johan Kristian Glasberg. Född 1798 i By (S). [2] Död 1839 i Visnum (S). [2] | ||||
fmm Anna Maja Byström. Född 1774 i Kila (S). [2] Död efter 1856 i Visnum (S). [2] | fmmf Olof Jansson Byström. Född 1772 i Kila (S). [2] Död 1788 i Kila (S). [2] | ||||
fmmm Anna Greta Karth. Född 1746 i Svanskog (S). [2] Död 1818 i Sunnemo (S). [2] | |||||
m Maria Amalia Bergstedt. Född 1827. [1] Död 1879. [1] | mf Lars Bergstedt. Född. [3] | ||||
mm Lovisa Eleonora Lundgren. Född 1793 i Nyköping (D). [3] Död 1880 i Maria Magdalena (AB). [3] | mmf Nils Lundgren. Född omkring 1758 i Regna (E). [3] | ||||
mmm Maria Magdalena Bovitz. Född omkring 1773 i RYSSLAND. [3] | |||||
Kaféidkare.
Källor
Monténska anor och anhöriga. Framställd av DISGEN version 8.1d 2009-10-30